18.-19.5. Pannoniaring (H)
30.-31.5. Pannoniaring (H)
18.-19.7. Most (CZ)
8.-9.8. Hungaroring(H)
11.-13.9. Slovakia Ring (SK)
| MM SR 125 SP |
| Pretekár | Pann-ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Slov-Ring | Slov-Ring | Body |
| Eduard Werner | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 185 |
| Michal Puškár st. | - | 20 | 20 | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 104 |
| Filip Haranta | 25 | 11 | DNF | 20 | DNS | 10 | 11 | 8 | 11 | 96 |
| Peter Rauch | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 |
| Vladimír Blusk | 16 | 16 | 13 | - | - | 11 | 13 | DNF | 10 | 79 |
| Róbert Malík | - | 13 | 16 | - | - | 13 | 10 | 13 | 13 | 78 |
| Andrej Dobrocký | 20 | 10 | DNF | DNF | 20 | 8 | DNF | 8 | 8 | 73 |
| Roman Frühauf | 13 | DNS | 11 | - | - | - | - | 10 | 9 | 42 |
| Ján Mišák | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | DNF | 18 |
| Milan Hanzalík | - | - | - | - | - | - | - | 11 | DNF | 11 |
| Michal Mišák | - | - | - | - | - | - | - | 10 | DNS | 10 |
| MM SR SSP |
| Pretekár | Pann-ring | Pann-ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Slov-Ring | Slov-Ring | Body |
| Dominik Juda (CZ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | DNF | 20 | 25 | 20 | 25 | 215 |
| Pavol Grman | 16 | 16 | 20 | DNF | 16 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 170 |
| Martin Klimits | - | - | DNS | DNF | - | - | - | - | 25 | 20 | 45 |
| Roman Kudlík | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Miroslav Sloboda | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Lukasz Gladysz (PL) | - | - | - | - | 20 | DNF | - | - | 11 | DNS | 31 |
| Štefan Bunčiak | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Jaroslav Chomicz (PL) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | DNF | 13 |
| MM SR Superstock 600 |
| Pretekár | Pann-ring | Pann-ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Slov-Ring | Slov-Ring | Body |
| Tomáš Svitok | DNF | DNF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
| Michal Ronec | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
| MM SR Superstock 1000 |
| Pretekár | Pann-ring | Pann-ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Slov-Ring | Slov-Ring | Body |
| Zbyněk Čech (CZ) | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 20 | 204 |
| Michal Fojtík (CZ) | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 13 | 185 |
| Jaroslav Černý | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Roman Kučera | - | DNS | 16 | DNS | 16 | 16 | DNF | 16 | 10 | DNF | 74 |
| Radoslav Dulík | - | - | - | - | - | - | 20 | DNF | 16 | DNF | 36 |
| Martin Trebula | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Miroslav Bučko | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | 20 | DNF | 20 |
| Marcin Dabrowski (PL) | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 16 | 16 |
| Filip Trebula | - | - | DNF | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Roman Staroba (CZ) | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| MM SR SBK |
| Pretekár | Pann-ring | Pann-ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Slov-Ring | Slov-Ring | Body |
| Vladimír Ruža | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 25 | 25 | 215 |
| Juraj Knezovič | 20 | 20 | 16 | 11 | 16 | 16 | - | - | 20 | DNS | 119 |
| Zdeno Ščasný | - | 13 | DNF | 13 | DNF | 13 | 20 | - | DNS | DNS | 59 |
| Jaroslaw Chomicz (PL) | 16 | 16 | DNF | 20 | DNF | DNF | - | - | - | - | 52 |
| Jaroslav Černý | - | - | DNS | DNS | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| Radoslav Dulík | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 36 |