12.-13.4. Slovakia Ring (SK)
23.-25.5. Pannoniaring (H)
18.-20.7. Most (CZ)
15.-17.8. Hungaroring(H)
30.-31.8. Pannoniaring (H)
12.-14.9. Slovakia Ring (SK)
| MM SR 125 SP |
| Pretekár | Slov-Ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Pann-ring | Slov-Ring | Slov-Ring | Body |
| Peter Rauch | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 245 |
| Róbert Malík | 13 | - | - | 20 | 20 | DNF | 20 | 20 | 20 | 13 | 126 |
| Jozef Oravský | 25 | - | - | 16 | 16 | 20 | 16 | - | 13 | 11 | 117 |
| Jaroslav Čech | 16 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| Roman Frühauf | 7 | - | - | - | - | 16 | 13 | 16 | - | - | 52 |
| Michal Puškár | 10 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| Milan Hanzalík | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
| Adam Barus | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | 31 |
| Igor Marinica | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Andrej Dobrocký | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 26 |
| Filip Simonics | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | DNF | 10 |
| Jaroslav Červenka | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Robert Juriš | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Filip Haranta | 6 | - | - | DNS | DNS | - | - | - | - | - | 6 |
| Vladimír Petrovič | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| MM SR Superstock 600 |
| Pretekár | Sk-Ring | Sk-Ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Pann-ring | Pann-ring | Sk-Ring | Sk-Ring | Body |
| Martin Durdík | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 265 |
| Ronald Csóka | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 20 | 60 |
| Tomáš Svitok | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| Martin Janega | 13 | 13 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 46 |
| Michal Ronec | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Ákos Szabó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
| Pavel Mojžita | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Lukáš Kvacek | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Roman Kudlík | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| Štefan Bunčiak | - | - | - | - | 20 | DNS | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Leoš Šimůnek | - | - | - | - | DNS | DNF | - | DNS | - | 16 | - | - | 16 |
| MM SR Supersport |
| Pretekár | Sk-Ring | Sk-Ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Pann-ring | Pann-ring | Sk-Ring | Sk-Ring | Body |
| Pavel Grman | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | DNF | 245 |
| Martin Klimits | - | - | 25 | 25 | 25 | 20 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 |
| Juraj Varga | 20 | 20 | DNF | DNS | - | - | - | - | DNS | 16 | - | - | 56 |
| MM SR Superstock 1000 |
| Pretekár | Sk-Ring | Sk-Ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Pann-ring | Pann-ring | Sk-Ring | Sk-Ring | Body |
| Zbyněk Čech (CZ) | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | | 13 | 20 | 16 | 13 | 16 | 25 | 209 |
| Jarek Chomicz | 25 | 20 | DNF | 25 | DNS | DNF | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 205 |
| Jaroslav Kamenický | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 16 | 13 | 13 | 16 | 20 | DNF | 200 |
| Roman Kučera | DNF | 10 | 11 | 11 | 16 | 20 | 11 | 16 | 10 | 10 | - | - | 115 |
| Radoslav Chmára | 11 | 13 | 16 | 13 | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | 53 |
| Jaroslav Černý | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| Martin Sekera | 13 | 11 | 13 | DNS | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 46 |
| Andrej Hudec | DNF | - | - | - | - | - | 20 | DNS | 11 | 11 | - | - | 42 |
| Miroslav Bučko | - | DNF | 10 | DNF | - | - | - | - | - | - | 13 | DNS | 23 |
| MM SR Superbike |
| Pretekár | Sk-Ring | Sk-Ring | Pann-ring | Pann-ring | Most | Most | Hu-ring | Hu-ring | Pann-ring | Pann-ring | Sk-Ring | Sk-Ring | Body |
| Radoslav Dulík | 13 | 20 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 217 |
| Vladimír Ruža | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | DNS | 16 | 11 | 13 | 16 | 212 |
| Juraj Knezovič | 16 | 25 | 11 | 11 | 16 | 13 | 11 | 16 | 25 | 16 | 16 | 20 | 196 |
| Lukáš Jasenský | DNS | DNF | 20 | 25 | DNF | - | 25 | 25 | 13 | 25 | 20 | 13 | 166 |
| Ladislav Miklánek | 11 | 13 | 13 | 10 | 20 | 20 | 13 | 13 | DNF | 13 | - | - | 126 |
| Peter Duchyňa | 20 | 11 | 10 | 16 | - | - | - | - | DNS | DNS | - | - | 57 |